EXP Table Levels 1 - 200
Experience points required to reach each level in MapleStory v83.
| Level | EXP to Next Level | Total EXP |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 |
| 2 | 15 | 30 |
| 3 | 34 | 64 |
| 4 | 57 | 121 |
| 5 | 92 | 213 |
| 6 | 135 | 348 |
| 7 | 372 | 720 |
| 8 | 560 | 1,280 |
| 9 | 840 | 2,120 |
| 10 | 1,144 | 3,264 |
| 11 | 1,242 | 4,506 |
| 12 | 1,573 | 6,079 |
| 13 | 2,144 | 8,223 |
| 14 | 2,800 | 11,023 |
| 15 | 3,640 | 14,663 |
| 16 | 4,700 | 19,363 |
| 17 | 5,893 | 25,256 |
| 18 | 7,360 | 32,616 |
| 19 | 9,144 | 41,760 |
| 20 | 11,120 | 52,880 |
| 21 | 13,477 | 66,357 |
| 22 | 16,268 | 82,625 |
| 23 | 19,320 | 101,945 |
| 24 | 22,880 | 124,825 |
| 25 | 27,008 | 151,833 |
| 26 | 31,477 | 183,310 |
| 27 | 36,600 | 219,910 |
| 28 | 42,444 | 262,354 |
| 29 | 48,720 | 311,074 |
| 30 | 55,813 | 366,887 |
| 31 | 63,800 | 430,687 |
| 32 | 86,784 | 517,471 |
| 33 | 98,208 | 615,679 |
| 34 | 110,932 | 726,611 |
| 35 | 124,432 | 851,043 |
| 36 | 139,372 | 990,415 |
| 37 | 155,865 | 1,146,280 |
| 38 | 173,280 | 1,319,560 |
| 39 | 192,400 | 1,511,960 |
| 40 | 213,345 | 1,725,305 |
| 41 | 235,372 | 1,960,677 |
| 42 | 259,392 | 2,220,069 |
| 43 | 285,532 | 2,505,601 |
| 44 | 312,928 | 2,818,529 |
| 45 | 342,624 | 3,161,153 |
| 46 | 374,760 | 3,535,913 |
| 47 | 408,336 | 3,944,249 |
| 48 | 445,544 | 4,389,793 |
| 49 | 483,532 | 4,873,325 |
| 50 | 524,160 | 5,397,485 |
| 51 | 567,772 | 5,965,257 |
| 52 | 598,886 | 6,564,143 |
| 53 | 631,704 | 7,195,847 |
| 54 | 666,321 | 7,862,168 |
| 55 | 702,836 | 8,565,004 |
| 56 | 741,351 | 9,306,355 |
| 57 | 781,976 | 10,088,331 |
| 58 | 824,828 | 10,913,159 |
| 59 | 870,028 | 11,783,187 |
| 60 | 917,625 | 12,700,812 |
| 61 | 967,995 | 13,668,807 |
| 62 | 1,021,041 | 14,689,848 |
| 63 | 1,076,994 | 15,766,842 |
| 64 | 1,136,013 | 16,902,855 |
| 65 | 1,198,266 | 18,101,121 |
| 66 | 1,263,930 | 19,365,051 |
| 67 | 1,333,194 | 20,698,245 |
| 68 | 1,406,252 | 22,104,497 |
| 69 | 1,483,314 | 23,587,811 |
| 70 | 1,564,600 | 25,152,411 |
| 71 | 1,650,340 | 26,802,751 |
| 72 | 1,740,778 | 28,543,529 |
| 73 | 1,836,173 | 30,379,702 |
| 74 | 1,936,794 | 32,316,496 |
| 75 | 2,042,930 | 34,359,426 |
| 76 | 2,154,882 | 36,514,308 |
| 77 | 2,272,970 | 38,787,278 |
| 78 | 2,397,528 | 41,184,806 |
| 79 | 2,528,912 | 43,713,718 |
| 80 | 2,667,496 | 46,381,214 |
| 81 | 2,813,674 | 49,194,888 |
| 82 | 2,967,863 | 52,162,751 |
| 83 | 3,130,502 | 55,293,253 |
| 84 | 3,302,053 | 58,595,306 |
| 85 | 3,483,005 | 62,078,311 |
| 86 | 3,673,873 | 65,752,184 |
| 87 | 3,875,201 | 69,627,385 |
| 88 | 4,087,562 | 73,714,947 |
| 89 | 4,311,559 | 78,026,506 |
| 90 | 4,547,832 | 82,574,338 |
| 91 | 4,797,053 | 87,371,391 |
| 92 | 5,059,931 | 92,431,322 |
| 93 | 5,337,215 | 97,768,537 |
| 94 | 5,629,694 | 103,398,231 |
| 95 | 5,938,202 | 109,336,433 |
| 96 | 6,263,614 | 115,600,047 |
| 97 | 6,606,860 | 122,206,907 |
| 98 | 6,968,915 | 129,175,822 |
| 99 | 7,350,811 | 136,526,633 |
| 100 | 7,753,635 | 144,280,268 |
| 101 | 8,178,534 | 152,458,802 |
| 102 | 8,626,718 | 161,085,520 |
| 103 | 9,099,462 | 170,184,982 |
| 104 | 9,598,112 | 179,783,094 |
| 105 | 10,124,088 | 189,907,182 |
| 106 | 10,678,888 | 200,586,070 |
| 107 | 11,264,090 | 211,850,160 |
| 108 | 11,881,362 | 223,731,522 |
| 109 | 12,532,461 | 236,263,983 |
| 110 | 13,219,239 | 249,483,222 |
| 111 | 13,943,653 | 263,426,875 |
| 112 | 14,707,765 | 278,134,640 |
| 113 | 15,513,750 | 293,648,390 |
| 114 | 16,363,902 | 310,012,292 |
| 115 | 17,260,644 | 327,272,936 |
| 116 | 18,206,527 | 345,479,463 |
| 117 | 19,204,245 | 364,683,708 |
| 118 | 20,256,637 | 384,940,345 |
| 119 | 21,366,700 | 406,307,045 |
| 120 | 22,537,594 | 428,844,639 |
| 121 | 23,772,654 | 452,617,293 |
| 122 | 25,075,395 | 477,692,688 |
| 123 | 26,449,526 | 504,142,214 |
| 124 | 27,898,960 | 532,041,174 |
| 125 | 29,427,822 | 561,468,996 |
| 126 | 31,040,466 | 592,509,462 |
| 127 | 32,741,483 | 625,250,945 |
| 128 | 34,535,716 | 659,786,661 |
| 129 | 36,428,273 | 696,214,934 |
| 130 | 38,424,542 | 734,639,476 |
| 131 | 40,530,206 | 775,169,682 |
| 132 | 42,751,262 | 817,920,944 |
| 133 | 45,094,030 | 863,014,974 |
| 134 | 47,565,183 | 910,580,157 |
| 135 | 50,171,755 | 960,751,912 |
| 136 | 52,921,167 | 1,013,673,079 |
| 137 | 55,821,246 | 1,069,494,325 |
| 138 | 58,880,250 | 1,128,374,575 |
| 139 | 62,106,888 | 1,190,481,463 |
| 140 | 65,510,344 | 1,255,991,807 |
| 141 | 69,100,311 | 1,325,092,118 |
| 142 | 72,887,008 | 1,397,979,126 |
| 143 | 76,881,216 | 1,474,860,342 |
| 144 | 81,094,306 | 1,555,954,648 |
| 145 | 85,594,273 | 1,641,548,921 |
| 146 | 90,225,770 | 1,731,774,691 |
| 147 | 95,170,142 | 1,826,944,833 |
| 148 | 100,385,466 | 1,927,330,299 |
| 149 | 105,886,589 | 2,033,216,888 |
| 150 | 111,689,174 | 2,144,906,062 |
| 151 | 117,809,740 | 2,262,715,802 |
| 152 | 124,265,714 | 2,386,981,516 |
| 153 | 131,075,474 | 2,518,056,990 |
| 154 | 138,258,410 | 2,656,315,400 |
| 155 | 145,834,970 | 2,802,150,370 |
| 156 | 153,826,726 | 2,955,977,096 |
| 157 | 162,256,430 | 3,118,233,526 |
| 158 | 171,148,082 | 3,289,381,608 |
| 159 | 180,526,997 | 3,469,908,605 |
| 160 | 190,419,876 | 3,660,328,481 |
| 161 | 200,854,885 | 3,861,183,366 |
| 162 | 211,861,732 | 4,073,045,098 |
| 163 | 223,471,711 | 4,296,516,809 |
| 164 | 223,471,711 | 4,519,988,520 |
| 165 | 248,635,353 | 4,768,623,873 |
| 166 | 262,260,570 | 5,030,884,443 |
| 167 | 276,632,449 | 5,307,516,892 |
| 168 | 291,791,906 | 5,599,308,798 |
| 169 | 307,782,102 | 5,907,090,900 |
| 170 | 324,648,562 | 6,231,739,462 |
| 171 | 342,439,302 | 6,574,178,764 |
| 172 | 361,204,976 | 6,935,383,740 |
| 173 | 380,999,008 | 7,316,382,748 |
| 174 | 401,877,754 | 7,718,260,502 |
| 175 | 423,900,654 | 8,142,161,156 |
| 176 | 447,130,410 | 8,589,291,566 |
| 177 | 471,633,156 | 9,060,924,722 |
| 178 | 497,478,653 | 9,558,403,375 |
| 179 | 524,740,482 | 10,083,143,857 |
| 180 | 553,496,261 | 10,636,640,118 |
| 181 | 583,827,855 | 11,220,467,973 |
| 182 | 615,821,622 | 11,836,289,595 |
| 183 | 649,568,646 | 12,485,858,241 |
| 184 | 685,165,008 | 13,171,023,249 |
| 185 | 722,712,050 | 13,893,735,299 |
| 186 | 762,316,670 | 14,656,051,969 |
| 187 | 804,091,623 | 15,460,143,592 |
| 188 | 848,155,844 | 16,308,299,436 |
| 189 | 894,634,784 | 17,202,934,220 |
| 190 | 943,660,770 | 18,146,594,990 |
| 191 | 995,373,379 | 19,141,968,369 |
| 192 | 1,049,919,840 | 20,191,888,209 |
| 193 | 1,107,455,447 | 21,299,343,656 |
| 194 | 1,168,144,006 | 22,467,487,662 |
| 195 | 1,232,158,297 | 23,699,645,959 |
| 196 | 1,299,680,571 | 24,999,326,530 |
| 197 | 1,370,903,066 | 26,370,229,596 |
| 198 | 1,446,028,554 | 27,816,258,150 |
| 199 | 1,525,246,918 | 29,341,505,068 |
| 200 | 1,608,855,764 | 30,950,360,832 |
Milestone levels (every 10th level) are highlighted