EXP Table Levels 1 - 200

Experience points required to reach each level in MapleStory v83.

EXP Needed
--
At 2.2x Rate
--
Server EXP Rate: 2.2x
Level EXP to Next Level At 2.2x Cumulative EXP
1 15 7 15
2 15 7 30
3 34 16 64
4 57 26 121
5 92 42 213
6 135 62 348
7 372 170 720
8 560 255 1,280
9 840 382 2,120
10 1,144 520 3,264
11 1,242 565 4,506
12 1,573 715 6,079
13 2,144 975 8,223
14 2,800 1,273 11,023
15 3,640 1,655 14,663
16 4,700 2,137 19,363
17 5,893 2,679 25,256
18 7,360 3,346 32,616
19 9,144 4,157 41,760
20 11,120 5,055 52,880
21 13,477 6,126 66,357
22 16,268 7,395 82,625
23 19,320 8,782 101,945
24 22,880 10,400 124,825
25 27,008 12,277 151,833
26 31,477 14,308 183,310
27 36,600 16,637 219,910
28 42,444 19,293 262,354
29 48,720 22,146 311,074
30 1st Job Adv 55,813 25,370 366,887
31 63,800 29,000 430,687
32 86,784 39,448 517,471
33 98,208 44,640 615,679
34 110,932 50,424 726,611
35 124,432 56,560 851,043
36 139,372 63,351 990,415
37 155,865 70,848 1,146,280
38 173,280 78,764 1,319,560
39 192,400 87,455 1,511,960
40 213,345 96,975 1,725,305
41 235,372 106,988 1,960,677
42 259,392 117,906 2,220,069
43 285,532 129,788 2,505,601
44 312,928 142,240 2,818,529
45 342,624 155,739 3,161,153
46 374,760 170,346 3,535,913
47 408,336 185,608 3,944,249
48 445,544 202,520 4,389,793
49 483,532 219,788 4,873,325
50 524,160 238,255 5,397,485
51 567,772 258,079 5,965,257
52 598,886 272,221 6,564,143
53 631,704 287,139 7,195,847
54 666,321 302,874 7,862,168
55 702,836 319,471 8,565,004
56 741,351 336,978 9,306,355
57 781,976 355,444 10,088,331
58 824,828 374,922 10,913,159
59 870,028 395,468 11,783,187
60 917,625 417,103 12,700,812
61 967,995 439,998 13,668,807
62 1,021,041 464,110 14,689,848
63 1,076,994 489,543 15,766,842
64 1,136,013 516,370 16,902,855
65 1,198,266 544,667 18,101,121
66 1,263,930 574,514 19,365,051
67 1,333,194 605,998 20,698,245
68 1,406,252 639,206 22,104,497
69 1,483,314 674,234 23,587,811
70 2nd Job Adv 1,564,600 711,182 25,152,411
71 1,650,340 750,155 26,802,751
72 1,740,778 791,263 28,543,529
73 1,836,173 834,625 30,379,702
74 1,936,794 880,361 32,316,496
75 2,042,930 928,605 34,359,426
76 2,154,882 979,492 36,514,308
77 2,272,970 1,033,169 38,787,278
78 2,397,528 1,089,786 41,184,806
79 2,528,912 1,149,506 43,713,718
80 2,667,496 1,212,499 46,381,214
81 2,813,674 1,278,943 49,194,888
82 2,967,863 1,349,029 52,162,751
83 3,130,502 1,422,956 55,293,253
84 3,302,053 1,500,934 58,595,306
85 3,483,005 1,583,185 62,078,311
86 3,673,873 1,669,943 65,752,184
87 3,875,201 1,761,455 69,627,385
88 4,087,562 1,857,983 73,714,947
89 4,311,559 1,959,800 78,026,506
90 4,547,832 2,067,197 82,574,338
91 4,797,053 2,180,479 87,371,391
92 5,059,931 2,299,969 92,431,322
93 5,337,215 2,426,007 97,768,537
94 5,629,694 2,558,952 103,398,231
95 5,938,202 2,699,183 109,336,433
96 6,263,614 2,847,098 115,600,047
97 6,606,860 3,003,119 122,206,907
98 6,968,915 3,167,689 129,175,822
99 7,350,811 3,341,278 136,526,633
100 7,753,635 3,524,380 144,280,268
101 8,178,534 3,717,516 152,458,802
102 8,626,718 3,921,236 161,085,520
103 9,099,462 4,136,120 170,184,982
104 9,598,112 4,362,779 179,783,094
105 10,124,088 4,601,859 189,907,182
106 10,678,888 4,854,040 200,586,070
107 11,264,090 5,120,041 211,850,160
108 11,881,362 5,400,620 223,731,522
109 12,532,461 5,696,574 236,263,983
110 13,219,239 6,008,745 249,483,222
111 13,943,653 6,338,025 263,426,875
112 14,707,765 6,685,348 278,134,640
113 15,513,750 7,051,705 293,648,390
114 16,363,902 7,438,138 310,012,292
115 17,260,644 7,845,748 327,272,936
116 18,206,527 8,275,695 345,479,463
117 19,204,245 8,729,203 364,683,708
118 20,256,637 9,207,563 384,940,345
119 21,366,700 9,712,137 406,307,045
120 3rd Job Adv 22,537,594 10,244,361 428,844,639
121 23,772,654 10,805,752 452,617,293
122 25,075,395 11,397,907 477,692,688
123 26,449,526 12,022,512 504,142,214
124 27,898,960 12,681,346 532,041,174
125 29,427,822 13,376,283 561,468,996
126 31,040,466 14,109,303 592,509,462
127 32,741,483 14,882,493 625,250,945
128 34,535,716 15,698,053 659,786,661
129 36,428,273 16,558,306 696,214,934
130 38,424,542 17,465,701 734,639,476
131 40,530,206 18,422,821 775,169,682
132 42,751,262 19,432,392 817,920,944
133 45,094,030 20,497,287 863,014,974
134 47,565,183 21,620,538 910,580,157
135 50,171,755 22,805,344 960,751,912
136 52,921,167 24,055,076 1,013,673,079
137 55,821,246 25,373,294 1,069,494,325
138 58,880,250 26,763,750 1,128,374,575
139 62,106,888 28,230,404 1,190,481,463
140 65,510,344 29,777,430 1,255,991,807
141 69,100,311 31,409,233 1,325,092,118
142 72,887,008 33,130,459 1,397,979,126
143 76,881,216 34,946,008 1,474,860,342
144 81,094,306 36,861,049 1,555,954,648
145 85,594,273 38,906,488 1,641,548,921
146 90,225,770 41,011,714 1,731,774,691
147 95,170,142 43,259,156 1,826,944,833
148 100,385,466 45,629,758 1,927,330,299
149 105,886,589 48,130,268 2,033,216,888
150 111,689,174 50,767,807 2,144,906,062
151 117,809,740 53,549,882 2,262,715,802
152 124,265,714 56,484,416 2,386,981,516
153 131,075,474 59,579,761 2,518,056,990
154 138,258,410 62,844,732 2,656,315,400
155 145,834,970 66,288,623 2,802,150,370
156 153,826,726 69,921,240 2,955,977,096
157 162,256,430 73,752,923 3,118,233,526
158 171,148,082 77,794,583 3,289,381,608
159 180,526,997 82,057,726 3,469,908,605
160 190,419,876 86,554,490 3,660,328,481
161 200,854,885 91,297,675 3,861,183,366
162 211,861,732 96,300,788 4,073,045,098
163 223,471,711 101,578,051 4,296,516,809
164 223,471,711 101,578,051 4,519,988,520
165 248,635,353 113,016,070 4,768,623,873
166 262,260,570 119,209,350 5,030,884,443
167 276,632,449 125,742,023 5,307,516,892
168 291,791,906 132,632,685 5,599,308,798
169 307,782,102 139,900,956 5,907,090,900
170 324,648,562 147,567,529 6,231,739,462
171 342,439,302 155,654,229 6,574,178,764
172 361,204,976 164,184,080 6,935,383,740
173 380,999,008 173,181,368 7,316,382,748
174 401,877,754 182,671,707 7,718,260,502
175 423,900,654 192,682,116 8,142,161,156
176 447,130,410 203,241,096 8,589,291,566
177 471,633,156 214,378,708 9,060,924,722
178 497,478,653 226,126,661 9,558,403,375
179 524,740,482 238,518,401 10,083,143,857
180 553,496,261 251,589,210 10,636,640,118
181 583,827,855 265,376,298 11,220,467,973
182 615,821,622 279,918,920 11,836,289,595
183 649,568,646 295,258,476 12,485,858,241
184 685,165,008 311,438,640 13,171,023,249
185 722,712,050 328,505,478 13,893,735,299
186 762,316,670 346,507,578 14,656,051,969
187 804,091,623 365,496,193 15,460,143,592
188 848,155,844 385,525,384 16,308,299,436
189 894,634,784 406,652,175 17,202,934,220
190 943,660,770 428,936,714 18,146,594,990
191 995,373,379 452,442,445 19,141,968,369
192 1,049,919,840 477,236,291 20,191,888,209
193 1,107,455,447 503,388,840 21,299,343,656
194 1,168,144,006 530,974,549 22,467,487,662
195 1,232,158,297 560,071,954 23,699,645,959
196 1,299,680,571 590,763,896 24,999,326,530
197 1,370,903,066 623,137,758 26,370,229,596
198 1,446,028,554 657,285,707 27,816,258,150
199 1,525,246,918 693,294,054 29,341,505,068
200 Max Level 1,608,855,764 731,298,075 30,950,360,832
Job Advancement / Max Level
Every 10th level